Об обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся: вакантные места для приёма (перевода) обучающихся согласно ст.88 п.3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на данный момент отсутствуют.
Численность обучающихся в 2024-2025 учебном году по реализуемым образовательным программам
Основные образовательные программы | Нормативный срок освоения | Количество классов | Количество учащихся |
Начальное общее образование | 4 года | 1 класс - 0 | 0 чел. |
2 класс - 1 | 1 чел. | ||
3 класс - 1 | 2 чел. | ||
4 класс - 1 | 1 чел. | ||
Основное общее образование | 5 лет | 5 класс - 1 | 3 чел. |
6 класс - 1 | 1 чел. | ||
7 класс - 0 | 0 чел. | ||
8 класс - 1 | 2 чел. | ||
9 класс - 0 | 0 чел. | ||
В 2024 – 2025 учебном году в школе не получают образование обучающиеся, которые являются иностранными гражданами. |
Сведения о трудоустройстве выпускников 9 класса
Учебный год | Количество выпускников | Трудоустройство выпускников | |
Среднее общее образование | Учреждения среднего профессионального образования | ||
2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 2 | 0 | 2 1. Колледж МГИМО (Одинцовский филиал МГИМО МИД России/специальность «Право и организация социального обеспечения»). 2. ГБПОУ ВО «ВЮТ» («Воронежский юридический техникум»/специальность «Право и организация социального обеспечения»).
|
2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 2 | 1 | 1 Колледж космического машиностроения и технологий, г. Королев /специальность «Информационные системы и программирование» |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 |
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Бангладеш
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Бангладеш