Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию
Распределение учебной нагрузки на 2025-2026 уч. год
(1 класс)
Август 2025 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| Сентябрь 2025 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Октябрь 2025 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Ноябрь2025 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| Декабрь 2025 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| Январь 2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| Февраль2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| Март 2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Апрель2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
| Май 2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| Июнь2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Июль2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
| Выходные, праздничныенерабочиедни |
| Каникулы |
| Дополнительныеканикулыв 1-омклассе |
| Рабочиедни |
Четверти | Классы | Недели | Периоды четвертей |
I четверть | 1-9 | 8 недель | 01.09.2025 - 26.10.2025 |
II четверть | 1-9 | 8 недель | 05.11.2025 - 30.12.2025 |
III четверть | 1 | 9 недель | 12.01.2026 - 19.03.2026 |
2-9 | 10 недель |
IV четверть | 1-9 | 8 недель | 29.03.2026 - 26.05.2026 |
Каникулы | Продолжительность | Периоды каникул |
осенние каникулы | 9 календарных дней | с 27.10.2025 по 04.11.2025 |
зимние каникулы | 12 календарных дней | с 31.12.2025 по 11.01.2026 |
дополнительные каникулы для первоклассников | 9 календарных дней | с 15.02.2026 по 21.02.2026 |
весенние каникулы | 9 календарных дней | с 20.03.2026 по 28.03.2026 |
летние каникулы | 97 календарных дней | с 27.05.2026 по 31.08.2026 |
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Бангладеш
Контакты: Адрес: Народная Республика Бангладеш, г. Дакка, 1212, р-н Гульшан-2, ул.79, д.9.
Телефоны: (+ 880) 22222 - 800 -11, (+880) 19581-462-75
Факс: (+880)22222- 632-85
E-mail: bangladeshschool@yandex.ru