СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Наличие и условия предоставления стипендий, мер социальной поддержки | Стипендия и меры социальной поддержки обучающимся не предоставляются |
Наличие общежития, интерната (наличие общежития, интерната, которые приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | Отсутствуют общежитие, интернат (отсутствуют общежитие, интернат, которые приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) |
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Осуществляется |
Финансовое обеспечение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Не осуществляется |
Финансовое обеспечение за счет местных бюджетов субъектов | Не осуществляется |
Финансовое обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Не осуществляется |
Фактические затраты на оказание государственных услуг в сфере образования Посольства России в Бангладеш в 2019-2020 учебном году
№ п/п | Наименование расходов | Затраты в долларах США |
1. | Фонд оплаты труда | Закрытая информация |
2. | Коммунальные услуги школы | 7718,03 |
3. | Оплата за интернет в период с 01.09.2019г. по 31.05.2020г. | 321,62 |
4. | Оплата текущего ремонта помещений и оборудования | - |
5. | Канцелярские товары, расходные материалы, бытовая химия и другие предметы хозяйственной деятельности | 1798,88 |
6. | Приобретение новой мебели, оборудования | 2683,74 |
7. | Обновление библиотечного фонда | - |
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Бангладеш
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Бангладеш